Carga de Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco
NT-14 — Carga de Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco
- Objetivo
- Aplicação
- Referências normativas e bibliográficas
- Definições
- Procedimentos
- Disposições Gerais
Atualizada pela Portaria n. xxx/202x – CG. Publicada no BGE n. xx/202x de xx/xx/20xx.
ANEXOS
- Tabela de carga de incêndio específica por ocupação e por CNAE
- Tabela de carga de incêndio relativa à altura de armazenamento (depósitos)
- Método para levantamento da carga de incêndio específica
- Memorial de Cálculo da Carga Incêndio
1. Objetivo
1.1 Estabelecer valores característicos de carga de incêndio nas edificações e áreas de risco, conforme a ocupação e uso específico.
2. Aplicação
2.1 As cargas de incêndio constantes nesta norma se aplicam às edificações e áreas de risco para classificação do risco e determinação do nível de exigência das medidas de segurança contra incêndio, conforme prescreve o contido na Norma Técnica 01.
3. Referências Normativas e Bibliográficas
NBR 14432 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento.
Instrução Técnica n. 14/2025 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco.
Norma Técnica n. 07/2026 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso – Carga de incêndio.
Resolução CONCLA n. 01, de 4 de setembro de 2006 – Aprova e divulga a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE versão 2.0.
Resolução CONCLA n. 02, de 15 de dezembro de 2006 – Divulga errata da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0.
Resolução CONCLA n. 01, de 16 de maio de 2007 – Divulga errata da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0.
Resolução CONCLA n. 02, de 25 de junho de 2010 – Divulga alterações na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0.
Resolução CONCLA n. 01, de 17 de julho de 2014 – Aprova e divulga a estrutura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e da CNAE subclasses 2.2.
Resolução CONCLA n. 02, de 20 de novembro de 2018 – Aprova e divulga a estrutura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e da CNAE subclasses 2.3.
4. Definições
Além das definições constantes da NT 03 - Terminologia de segurança contra incêndio aplicam-se as definições específicas abaixo:
4.1 Carga de incêndio: é a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis em um espaço, inclusive os revestimentos das paredes, divisórias, pisos e tetos.
4.2 Carga de incêndio específica: é o valor da carga de incêndio dividido pela área de piso do espaço considerado, expresso em megajoule (MJ) por metro quadrado (m²).
4.3 Materiais incombustíveis: produtos ou substâncias que, submetidos à ignição ou combustão, não apresentam rachaduras, derretimento, deformações excessivas e não desenvolvem elevada quantidade de fumaça e gases. Esses materiais serão classificados como classe I, conforme Tabela do Anexo A da NT-10, a exemplo: vidro, concreto, gesso, produtos cerâmicos, pedra natural, alvenaria, metais e ligas metálicas, dentre outros
4.4 Método de cálculo probabilístico: é o método de cálculo baseado em resultados estatísticos do tipo de atividade exercida na edificação em estudo.
4.5 Método de cálculo determinístico: é o método de cálculo baseado no prévio conhecimento da quantidade e qualidade de materiais existentes na edificação em estudo.
4.6 Potencial Calorífico: Carga incêndio relacionada a edificação, classificada de acordo com a Tabela 3 do Anexo A da NT-01
5. Procedimentos
5.1 Em regra, para determinação da carga de incêndio específica das edificações, aplicam-se as tabelas constantes dos Anexos A e B desta NT (métodos probabilísticos).
5.1.1 O CNAE utilizado no Anexo A desta NT é apenas uma referência da atividade desenvolvida na Edificação. Para fins de determinação das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico deverão ser analisados todos os riscos (ocupações e atividades desenvolvidas, contendo CNAE ou não, ex: Shoppings, Depósitos, etc.) da edificação para definição do risco predominante, conforme previsto na NT-01.
5.1.2 Nas edificações onde houver exposição de materiais em prateleiras, gôndolas, expositores ou pilhas de mercadorias, e a altura de armazenagem exceder 3,7m, deverão ser consideradas como área de armazenamento (Grupo J – Depósitos).
5.1.2.1 Independentemente da altura de armazenamento, os espaços físicos em que se armazenam matérias-primas, produtos semiacabados ou acabados à espera de serem transferidos ao seguinte ciclo da cadeia de distribuição (processo de industrialização, distribuição, venda, etc.) devem ser classificados como Depósitos (Grupo “J” - Depósitos) e adotar obrigatoriamente a tabela relativa à altura de armazenagem constante do Anexo-B desta NT.
5.1.2.2 Nos depósitos deverão ser indicados o tipo de material armazenado e o método de armazenamento (não encapsulado, caixas de madeiras, papelão ou plástica, sem embalagem, paletes, etc.), tipo de aerossol e segregação (quando houver).
5.1.2.3 Para definição do risco predominante, em edificações mistas que utilizam o método probabilístico (Anexo A e Anexo B desta NT), deverá ser considerada a área total de piso destinada “aquela ocupação”.
5.1.3 Para edificações destinadas a explosivos (Divisão “L-3”) e ocupações especiais (Grupo “M”), aplica-se a metodologia constante do Anexo C desta NT (método determinístico).
5.2 O levantamento da carga de incêndio específica constante do Anexo C desta NT deve ser realizado em módulos de, no máximo, 1.000 m² de área de piso (espaço considerado). Módulos maiores de 1.000 m² podem ser utilizados quando o espaço analisado possuir materiais combustíveis com potenciais caloríficos semelhantes e uniformemente distribuídos.
5.2.1 A carga de incêndio específica do piso analisado deve ser tomada como sendo a média entre os 2 módulos de maior valor.
5.2.2 Deverá ser utilizado o Memorial de Cálculo de Carga Incêndio - Anexo D desta NT, para apresentação da carga de incêndio específica da área considerada para o cálculo, utilizando o método determinístico.
5.3 Devem ser considerados para o cálculo os seguintes valores de conversão: 1 kg (um quilograma) de madeira equivale a 19,0 mega joules (MJ); 1 caloria equivale a 4,185 joules (J); e 1 BTU equivale a 252 calorias (cal).
6. Disposições Gerais
6.1 A tabela de cargas de incêndio específica por ocupação e por CNAE, Anexo A desta NT, pode ter informações incluídas, excluídas ou ter características alteradas por meio de publicação de portaria do órgão responsável pelo Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico do CBMGO.
ANEXO A
Tabela A.1 – Tabela de cargas de incêndio específica por ocupação e por CNAE
Para a classificação detalhada das ocupações (Divisão), consultar a NT-01
| Ocupação /Uso | Descrição | Divisão | CNAE / Código* | Carga de incêndio (qfi) em MJ/m² |
| Residencial | Loteamentos e Condomínios de casas térreas ou assobradadas isoladas, e assemelhados | A-1 | RESI-/01 | 300 |
| Condomínios prediais (RESIDENCIAL) | A-2 | 8112-5/00 | 300 | |
| Pensões (alojamentos até 16 leitos) | A-3 | 5590-6/03 | 300 | |
| Outros alojamentos não especificados anteriormente (até 16 leitos) | A-3 | 5590-6/99 | 500 |
| Ocupação /Uso | Descrição | Divisão | CNAE / Código* | Carga de incêndio (qfi) em MJ/m² |
| Serviços de hospedagem | Hotéis | B-1 | 5510-8/01 | 500 |
| Motéis | B-1 | 5510-8/03 | 500 | |
| Pensões (alojamentos acima de 16 leitos) | B-1 | 5590-6/03 | 300 | |
| Outros alojamentos não especificados anteriormente (acima de 16 leitos) | B-1 | 5590-6/03 | 500 | |
| Albergues, exceto assistenciais | B-1 | 5590-6/01 | 300 | |
| Campings | B-1 | 5590-6/02 | 300 | |
| Apart-hotéis | B-2 | 5510-8/02 | 500 |
| Ocupação /Uso | Descrição | Divisão | CNAE / Código* | Carga de incêndio (qfi) em MJ/m² |
|---|---|---|---|---|
| Comercial | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | C-1 | 4511-1/01 | 200 |
| Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | C-1 | 4511-1/02 | 200 | |
| Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | C-1 | 4511-1/03 | 300 | |
| Comércio por atacado de caminhões novos e usados | C-1 | 4511-1/04 | 300 | |
| Comércio por atacado de reboques e semirreboques novos e usados | C-1 | 4511-1/05 | 300 | |
| Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados | C-1 | 4511-1/06 | 300 | |
| Comércio sob consignação de veículos automotores | C-1 | 4512-9/02 | 200 | |
| Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | C-1 | 4530-7/01 | 200 | |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | C-1 | 4530-7/03 | 200 | |
| Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | C-1 | 4530-7/04 | 200 | |
| Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar | C-1 | 4530-7/05 | 300 | |
| Comércio por atacado de motocicletas e motonetas | C-1 | 4541-2/01 | 200 | |
| Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | C-1 | 4541-2/02 | 200 | |
| Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | C-1 | 4541-2/03 | 200 | |
| Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas | C-1 | 4541-2/04 | 200 | |
| Comercial | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | C-1 | 4541-2/06 | 200 |
| Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas | C-1 | 4541-2/07 | 200 | |
| Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas | C-1 | 4542-1/02 | 200 | |
| Comércio atacadista de animais vivos | C-1 | 4623-1/01 | 300 | |
| Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado | C-1 | 4623-1/04 | 200 | |
| Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | C-1 | 4623-1/06 | 80 | |
| Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | C-1 | 4623-1/08 | 200 | |
| Comércio atacadista de leite e laticínios | C-1 | 4631-1/00 | 200 | |
| Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | C-1 | 4633-8/01 | 200 | |
| Comércio atacadista de aves vivas e ovos | C-1 | 4633-8/02 | 300 | |
| Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação | C-1 | 4633-8/03 | 300 | |
| Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | C-1 | 4634-6/01 | 40 | |
| Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | C-1 | 4634-6/02 | 40 | |
| Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | C-1 | 4634-6/03 | 40 | |
| Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | C-1 | 4634-6/99 | 40 | |
| Comércio atacadista de água mineral | C-1 | 4635-4/01 | 80 | |
| Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | C-1 | 4635-4/02 | 80 | |
| Comércio atacadista de fumo beneficiado | C-1 | 4636-2/01 | 200 | |
| Comércio atacadista de sorvetes | C-1 | 4637-1/06 | 80 | |
| Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | C-1 | 4645-1/01 | 300 | |
| Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | C-1 | 4645-1/02 | 300 | |
| Comércio atacadista de produtos odontológicos | C-1 | 4645-1/03 | 300 | |
| Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | C-1 | 4646-0/01 | 300 | |
| Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | C-1 | 4646-0/02 | 300 | |
| Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | C-1 | 4649-4/01 | 300 | |
| Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico | C-1 | 4649-4/02 | 300 | |
| Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos | C-1 | 4649-4/03 | 200 | |
| Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures | C-1 | 4649-4/06 | 40 | |
| Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas | C-1 | 4649-4/10 | 300 | |
| Comércio atacadista de equipamentos de informática | C-1 | 4651-6/01 | 300 | |
| Comércio atacadista de suprimentos para informática | C-1 | 4651-6/02 | 300 | |
| Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | C-1 | 4652-4/00 | 300 | |
| Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | C-1 | 4661-3/00 | 300 | |
| Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças | C-1 | 4662-1/00 | 300 | |
| Comercial | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | C-1 | 4663-0/00 | 200 |
| Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | C-1 | 4664-8/00 | 200 | |
| Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças | C-1 | 4665-6/00 | 300 | |
| Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças | C-1 | 4669-9/01 | 200 | |
| Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | C-1 | 4669-9/99 | 300 | |
| Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | C-1 | 4672-9/00 | 200 | |
| Comércio atacadista de material elétrico | C-1 | 4673-7/00 | 300 | |
| Comércio atacadista de cimento | C-1 | 4674-5/00 | 40 | |
| Comércio atacadista de mármores e granitos | C-1 | 4679-6/02 | 40 | |
| Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais | C-1 | 4679-6/03 | 200 | |
| Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | C-1 | 4683-4/00 | 200 | |
| Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção | C-1 | 4685-1/00 | 200 | |
| Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | C-1 | 4687-7/03 | 200 | |
| Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | C-1 | 4689-3/01 | 200 | |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | C-1 | 4712-1/00 | 300 | |
| Padaria e confeitaria com predominância de revenda | C-1 | 4721-1/02 | 300 | |
| Comércio varejista de carnes - açougues | C-1 | 4722-9/01 | 40 | |
| Peixaria | C-1 | 4722-9/02 | 40 | |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | C-1 | 4724-5/00 | 200 | |
| Tabacaria | C-1 | 4729-6/01 | 200 | |
| Comércio varejista de material elétrico | C-1 | 4742-3/00 | 300 | |
| Comércio varejista de vidros | C-1 | 4743-1/00 | 300 | |
| Comércio varejista de ferragens e ferramentas | C-1 | 4744-0/01 | 300 | |
| Comércio varejista de materiais hidráulicos | C-1 | 4744-0/03 | 300 | |
| Comércio varejista de pedras para revestimento | C-1 | 4744-0/06 | 40 | |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | C-1 | 4744-0/99 | 300 | |
| Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | C-1 | 4751-2/01 | 300 | |
| Recarga de cartuchos para equipamentos de informática | C-1 | 4751-2/02 | 300 | |
| Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | C-1 | 4752-1/00 | 300 | |
| Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | C-1 | 4753-9/00 | 300 | |
| Comércio varejista de móveis | C-1 | 4754-7/01 | 300 | |
| Comércio varejista de artigos de colchoaria | C-1 | 4754-7/02 | 300 | |
| Comércio varejista de artigos de iluminação | C-1 | 4754-7/03 | 300 | |
| Comércio varejista de tecidos | C-1 | 4755-5/01 | 300 | |
| Comércio varejista de artigos de armarinho | C-1 | 4755-5/02 | 300 | |
| Comercial | Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho | C-1 | 4755-5/03 | 300 |
| Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | C-1 | 4756-3/00 | 300 | |
| Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | C-1 | 4757-1/00 | 300 | |
| Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | C-1 | 4759-8/01 | 300 | |
| Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificado anteriormente | C-1 | 4759-8/99 | 300 | |
| Comércio varejista de artigos de papelaria | C-1 | 4761-0/03 | 300 | |
| Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | C-1 | 4762-8/00 | 300 | |
| Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | C-1 | 4763-6/01 | 300 | |
| Comércio varejista de artigos esportivos | C-1 | 4763-6/02 | 300 | |
| Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | C-1 | 4763-6/03 | 200 | |
| Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | C-1 | 4763-6/04 | 300 | |
| Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios | C-1 | 4763-6/05 | 200 | |
| Comércio varejista de artigos de óptica | C-1 | 4774-1/00 | 300 | |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | C-1 | 4781-4/00 | 300 | |
| Comércio varejista de calçados | C-1 | 4782-2/01 | 300 | |
| Comércio varejista de artigos de viagem | C-1 | 4782-2/02 | 300 | |
| Comércio varejista de artigos de joalheria | C-1 | 4783-1/01 | 300 | |
| Comércio varejista de artigos de relojoaria | C-1 | 4783-1/02 | 300 | |
| Comércio varejista de antiguidades | C-1 | 4785-7/01 | 300 | |
| Comércio varejista de outros artigos usados | C-1 | 4785-7/99 | 300 | |
| Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | C-1 | 4789-0/01 | 300 | |
| Comércio varejista de plantas e flores naturais | C-1 | 4789-0/02 | 80 | |
| Comércio varejista de objetos de arte | C-1 | 4789-0/03 | 200 | |
| Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | C-1 | 4789-0/04 | 300 | |
| Comércio varejista de equipamentos para escritório | C-1 | 4789-0/07 | 300 | |
| Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | C-1 | 4789-0/08 | 300 | |
| Locação de automóveis sem condutor | C-1 | 7711-0/00 | 200 | |
| Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos | C-1 | 7719-5/01 | 200 | |
| Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | C-1 | 7719-5/99 | 200 | |
| Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | C-1 | 7721-7/00 | 300 | |
| Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares | C-1 | 7722-5/00 | 300 | |
| Aluguel de objetos do vestuário, joias e acessórios | C-1 | 7723-3/00 | 300 | |
| Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos | C-1 | 7729-2/01 | 300 | |
| Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | C-1 | 7729-2/02 | 300 | |
| Aluguel de material médico | C-1 | 7729-2/03 | 300 | |
| Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | C-1 | 7729-2/99 | 300 | |
| Comercial | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | C-1 | 7731-4/00 | 300 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | C-1 | 7732-2/01 | 300 | |
| Aluguel de andaimes | C-1 | 7732-2/02 | 300 | |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios | C-1 | 7733-1/00 | 300 | |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador | C-1 | 7739-0/01 | 300 | |
| Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador | C-1 | 7739-0/02 | 300 | |
| Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar | C-2 | 4530-7/02 | 800 | |
| Comércio atacadista de café em grão | C-2 | 4621-4/00 | 400 | |
| Comércio atacadista de soja | C-2 | 4622-2/00 | 1700 | |
| Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal | C-2 | 4623-1/02 | 500 | |
| Comércio atacadista de algodão | C-2 | 4623-1/03 | 600 | |
| Comércio atacadista de cacau | C-2 | 4623-1/05 | 400 | |
| Comércio atacadista de sisal | C-2 | 4623-1/07 | 600 | |
| Comércio atacadista de alimentos para animais | C-2 | 4623-1/09 | 2000 | |
| Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | C-2 | 4623-1/99 | 1700 | |
| Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | C-2 | 4632-0/01 | 1700 | |
| Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | C-2 | 4632-0/02 | 2000 | |
| Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | C-2 | 4632-0/03 | 2000 | |
| Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | C-2 | 4635-4/03 | 500 | |
| Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | C-2 | 4635-4/99 | 500 | |
| Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos | C-2 | 4636-2/02 | 800 | |
| Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | C-2 | 4637-1/01 | 400 | |
| Comércio atacadista de açúcar | C-2 | 4637-1/02 | 1000 | |
| Comércio atacadista de óleos e gorduras | C-2 | 4637-1/03 | 1000 | |
| Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | C-2 | 4637-1/04 | 1000 | |
| Comércio atacadista de massas alimentícias | C-2 | 4637-1/05 | 1000 | |
| Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | C-2 | 4637-1/07 | 400 | |
| Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | C-2 | 4637-1/99 | 1000 | |
| Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | C-2 | 4639-7/01 | 1000 | |
| Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | C-2 | 4639-7/02 | 1000 | |
| Comércio atacadista de tecidos | C-2 | 4641-9/01 | 700 | |
| Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho | C-2 | 4641-9/02 | 700 | |
| Comércio atacadista de artigos de armarinho | C-2 | 4641-9/03 | 700 | |
| Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | C-2 | 4642-7/01 | 500 | |
| Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | C-2 | 4642-7/02 | 500 | |
| Comercial | Comércio atacadista de calçados | C-2 | 4643-5/01 | 600 |
| Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem | C-2 | 4643-5/02 | 600 | |
| Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | C-2 | 4644-3/01 | 1000 | |
| Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário | C-2 | 4644-3/02 | 1000 | |
| Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | C-2 | 4647-8/01 | 700 | |
| Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações | C-2 | 4647-8/02 | 1000 | |
| Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | C-2 | 4649-4/01 | 300 | |
| Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria | C-2 | 4649-4/04 | 600 | |
| Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas | C-2 | 4649-4/05 | 600 | |
| Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos | C-2 | 4649-4/07 | 600 | |
| Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | C-2 | 4649-4/08 | 400 | |
| Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | C-2 | 4649-4/09 | 400 | |
| Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | C-2 | 4649-4/99 | 800 | |
| Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | C-2 | 4671-1/00 | 3000 | |
| Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares | C-2 | 4679-6/01 | 1000 | |
| Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente | C-2 | 4679-6/04 | 500 | |
| Comércio atacadista de materiais de construção em geral | C-2 | 4679-6/99 | 500 | |
| Comércio atacadista de resinas e elastômeros | C-2 | 4684-2/01 | 3000 | |
| Comércio atacadista de solventes | C-2 | 4684-2/02 | 4000 | |
| Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente | C-2 | 4684-2/99 | 4000 | |
| Comércio atacadista de papel e papelão em bruto | C-2 | 4686-9/01 | 800 | |
| Comércio atacadista de embalagens | C-2 | 4686-9/02 | 800 | |
| Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão | C-2 | 4687-7/01 | 800 | |
| Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão | C-2 | 4687-7/02 | 800 | |
| Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados | C-2 | 4689-3/02 | 600 | |
| Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | C-2 | 4689-3/99 | 600 | |
| Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | C-2 | 4691-5/00 | 1000 | |
| Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | C-2 | 4692-3/00 | 400 | |
| Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | C-2 | 4693-1/00 | 400 | |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | C-2 | 4711-3/01 | 400 | |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados | C-2 | 4711-3/02 | 400 | |
| Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | C-2 | 4713-0/02 | 600 | |
| Lojas francas (Duty Free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres | C-2 | 4713-0/05 | 600 | |
| Comércio varejista de laticínios e frios | C-2 | 4721-1/03 | 400 | |
| Comercial | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | C-2 | 4721-1/04 | 400 |
| Comércio varejista de bebidas | C-2 | 4723-7/00 | 500 | |
| Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | C-2 | 4729-6/02 | 400 | |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | C-2 | 4729-6/99 | 400 | |
| Comércio varejista de lubrificantes | C-2 | 4732-6/00 | 1000 | |
| Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | C-2 | 4741-5/00 | 1000 | |
| Comércio varejista de madeira e artefatos | C-2 | 4744-0/02 | 800 | |
| Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | C-2 | 4744-0/04 | 300 | |
| Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | C-2 | 4744-0/05 | 400 | |
| Comércio varejista de livros | C-2 | 4761-0/01 | 1000 | |
| Comércio varejista de jornais e revistas | C-2 | 4761-0/02 | 1000 | |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | C-2 | 4771-7/01 | 1000 | |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | C-2 | 4771-7/02 | 1000 | |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | C-2 | 4771-7/03 | 1000 | |
| Comércio varejista de medicamentos veterinários | C-2 | 4771-7/04 | 1000 | |
| Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | C-2 | 4772-5/00 | 400 | |
| Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | C-2 | 4773-3/00 | 1000 | |
| Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | C-2 | 4789-0/05 | 500 | |
| Comércio varejista de armas e munições | C-2 | 4789-0/09 | 800 | |
| Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | C-2 | 4789-0/99 | 400 | |
| Locação de aeronaves sem tripulação | C-2 | 7719-5/02 | 600 | |
| Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | C-2 | 7739-0/03 | 400 | |
| Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | C-2 | 7739-0/99 | 400 | |
| Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | C-2 | 4713-0/04 | 600 | |
| Shoppings Centers, Galerias Comerciais, Edifícios de Lojas, Feiras permanentes | C-3 | SHOP-C/03 | 600 |
| Ocupação /Uso | Descrição | Divisão | CNAE / Código* | Carga de incêndio (qfi) em MJ/m² |
|---|---|---|---|---|
| Serviços profissionais, pessoais e técnicos | Captação, tratamento e distribuição de água | D-1 | 3600-6/01 | 80 |
| Distribuição de água por caminhões | D-1 | 3600-6/02 | 80 | |
| Gestão de redes de esgoto | D-1 | 3701-1/00 | 40 | |
| Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | D-1 | 3702-9/00 | 40 | |
| Incorporação de empreendimentos imobiliários | D-1 | 4110-7/00 | 700 | |
| Administração de obras | D-1 | 4399-1/01 | 700 | |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores | D-1 | 4512-9/01 | 300 | |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores | D-1 | 4530-7/06 | 300 | |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios | D-1 | 4542-1/01 | 300 | |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | D-1 | 4611-7/00 | 300 | |
