Controle de Fumaça — Parte 3
NT-15-P3 — Controle de Fumaça — Parte 3
Aplica-se às edificações comerciais (Grupo C), industriais (Grupo I) e depósitos (Grupo J).
O controle de fumaça por extração natural é realizado por meio da introdução do ar externo e extração de fumaça, seja diretamente, seja por meio de dutos para o exterior, disposto para assegurar a ventilação do local (ver Figuras 11 e 12).
Figura 11 – Exemplo de controle de fumaça por extração natural e entrada de ar natural, diretamente

Figura 12 – Exemplo de controle de fumaça por extração natural e entrada de ar natural, por meio de dutos
A extração da fumaça pode ser realizada por qualquer um dos seguintes meios:
9.2.1 Abertura permanente ou não permanente (acionada automaticamente).
9.2.1.1 As aberturas podem existir nos seguintes locais:
na fachada externa;
na cobertura.
9.2.2 Extratores naturais.
9.2.2.1 Os extratores naturais e as outras aberturas exteriores de extração de fumaça devem ser instalados de forma que, a distância medida na horizontal a qualquer obstáculo que lhes seja mais elevado, não seja inferior à diferença de altura, com um máximo exigido de 8 m.
9.2.2.2 Com relação à divisa do terreno e a propriedade adjacente, os extratores e outras aberturas de descarga de fumaça devem distar horizontalmente, no mínimo em 4 m.
9.2.2.3 Caso a condição acima não possa ser atendida, deverá ser criado um anteparo (alpendre), de forma a evitar a propagação do incêndio à edificação vizinha, com altura mínima de 1 m e TRRF exigido para a edificação, conforme NT 08.
9.3 A abertura de introdução de ar para o controle de fumaça deve ser realizada diretamente para o exterior, por qualquer um dos seguintes meios:
Aberturas na fachada;
Portas dos locais onde a fumaça é extraída, com acesso ao exterior;
Escadas abertas ou ao ar livre;
9.4 As aberturas de introdução de ar devem ser dispostas em zonas resguardadas da fumaça produzida em um incêndio.
9.5 Para edifícios com sistema de controle de fumaça natural com impossibilidade técnica de prever entrada de ar no acantonamento, esta poderá ser prevista ou complementada pelas aberturas de extração de fumaça dos acantonamentos adjacentes à área incendiada.
9.6 Parâmetros de projeto
9.6.1 Os parâmetros abaixo se aplicam em edificações térreas, áreas de risco específico dentro de um pavimento e edificações que possuam seus pavimentos compartimentados por lajes.
9.6.1.1 Não é permitido o uso de extração natural de fumaça em ambientes cobertos, incluindo átrios, com altura de referência superior a 15m.
9.6.1.2 Nas edificações que possuam áreas que necessitam de sistema de controle de fumaça, estas devem ser divididas em acantonamentos com uma superfície máxima de 1.600 m2 (Figura 13).
9.6.1.3 O comprimento máximo de um lado da área de acantonamento não deve ultrapassar 60 m (Figura 13).
Figura 13 – Divisão em áreas de acantonamento
9.6.1.4 As áreas de acantonamento devem ser delimitadas:
Por barreiras de fumaça;
Pela configuração do telhado;
Pela compartimentação da área, desde que a área compartimentada atenda aos parâmetros descritos nos itens 9.8.1.2 e 9.8.1.3.
9.6.1.5 As barreiras de fumaça devem ter altura:
- Igual a 25% da altura média sob o teto (H), quando esta for igual ou inferior a 6 m;
- No mínimo igual a 2 m para edificações que possuam altura de referência superior a 6m;
- Para fins de dimensionamento, a barreira de fumaça deve ter altura suficiente para conter a camada de fumaça.
9.6.1.6 As superfícies das aberturas destinadas a extração da fumaça devem se situar no ponto mais alto possível, dentro da zona enfumaçada (Hf). (Figura 14)

Figura 14 – Altura de referência, livre de fumaça e da zona enfumaçada
9.6.1.7 As superfícies das aberturas destinadas a introdução de ar devem se situar na zona livre de fumaça no ponto mais baixo possível.
9.6.1.8 A superfície geométrica total das áreas destinadas à entrada de ar deve ser ao menos igual àquelas destinadas a extração de fumaça.
9.6.1.9 No caso de locais divididos em vários acantonamentos, a entrada de ar pode ser realizada pelos acantonamentos periféricos.
9.6.1.10 Na impossibilidade de se prever aberturas para introdução de ar nas fachadas externas da edificação, podem ser consideradas as aberturas de extração de fumaça dos acantonamentos vizinhos.
9.6.1.11 Todo acantonamento no qual a inclinação do telhado ou teto for inferior a 10%, a distância entre as saídas de extração e destas para qualquer ponto do perímetro do acantonamento deve ser de até quatro vezes a altura média sob o teto (Figura 15).

Figura 15 – Distâncias entre saídas de extração de fumaça
* *OBSERVAÇÃO:
1)** d = distância horizontal da abertura superior “EX” de extração até a barreira de fumaça ou parede limite do acantonamento;
2) d1 = distância horizontal da abertura de extração, localizada na fachada “EX” até a barreira de fumaça ou parede limite do acantonamento;
3) d e d1 ≤ 4H e nunca superior a 30m;
4) H é a Altura de Referência conforme definido em 7.4 (Parte 2).
9.6.1.12 A distância citada no item anterior (d ou d1) não deve exceder a 30 m.
9.6.1.13 Nos acantonamentos nos quais a inclinação dos telhados ou tetos for superior a 10%, as saídas de extração de fumaça devem ser implantadas no ponto mais alto possível, a uma altura superior ou igual à altura de referência.
9.6.1.14 No acantonamento que possuir telhado com descontinuidade de altura, deve ser calculada a média das diversas alturas sob o teto ou telhado (H) (fig 16).
Figura 16 – Altura de referência diversificada por acantonamento
9.6.1.15 Quando, no mesmo local, existirem extratores naturais no teto e aberturas de extração na fachada externa, estas últimas apenas podem contribuir com um terço da área total requerida para as aberturas de extração.
9.6.1.16 No caso de aberturas de extração ligadas a dutos verticais, a altura dos dutos está limitada a 10 diâmetros hidráulicos (Dh = 4 x seção do duto / perímetro do duto), salvo justificativa dimensionada por cálculo. Estes dutos verticais não podem ter mais que dois desvios, com ângulo máximo de 20° cada (Figura 17).
Figura 17 – Diâmetro hidráulico
9.6.1.17 A área efetiva de extração de fumaça (Aef) exigida pode ser minorada ou majorada, multiplicando-a por um coeficiente de eficácia (E), baseada na posição (acima ou abaixo) deste exaustor em relação à altura de referência (H).
9.6.1.18 Esse coeficiente de eficácia (E) encontra-se no Anexo B, considerando-se a altura da zona enfumaçada (Hf) e da altura de referência (H).
9.6.1.19 O mesmo coeficiente de eficácia se aplica à superfície útil (Aef) das aberturas de extração.
9.6.1.20 Para as aberturas nas fachadas, esse coeficiente se aplica à superfície útil dessa abertura situada dentro da zona enfumaçada.
9.6.1.21 O valor de “∆H” representa a diferença de nível entre a altura de referência e a média das alturas dos pontos alto e baixo da abertura contida na zona enfumaçada.
9.7 Parâmetros de dimensionamento
9.7.1 Para obter a área de extração de fumaça a ser prevista, deve-se, preliminarmente:
- Para as edificações comerciais, industriais e depósitos, classificar o risco por meio da Tabela 4 (Anexo C);
- Com a classificação de risco, obter o grupo no qual a edificação se enquadra por meio da Tabela 5 (Anexo D);
OBSERVAÇÃO: Nos casos de depósitos e áreas de armazenamento, o grupo de risco depende, também, da altura de estocagem, conforme se observa na Tabela 5.
- Obtido o grupo no qual a edificação se enquadra e baseando-se na altura de referência e na altura que se pretende ter livre de fumaça (dados de projeto), obtem-se a taxa (em porcentagem) de extração de fumaça com o emprego da Tabela 6 (Anexo E).
9.7.2 A área efetiva de extração de fumaça (Aef) deve ser calculada multiplicando-se a área de cada acantonamento pela taxa de extração de fumaça (ɑ), conforme Tabela 6, adotando-se como valor mínimo:
- Área efetiva mínima de 1,5 m2 para área de acantonamento até 300 m2;
- Área efetiva mínima de 0,5% da área de acantonamento, para área de acantonamento maior do que 300 m2 e menor ou igual a 1.000 m2;
- Área efetiva mínima de 5 m2 para área de acantonamento maior do que 1.000 m2.
9.7.3 A área destinada à entrada de ar deve ser ao menos igual àquelas destinadas à extração de fumaça.
ANEXO B
Eficiência dos exaustores
NOTAS:
- Gráfico que indica a eficiência dos exaustores naturais;
- O Coeficiente de Eficácia (E) depende da espessura da camada de fumaça (Hf) e da diferença de altura (𝚫H), positiva, com extrator acima ou negativa com o extrator abaixo da altura de referência (H).
- No gráfico, a curva acima do coeficiente de eficácia equivalente a 1 (E=1) significa que o extrator está acima da altura de referência (H) e a curva abaixo significa que o extrator está abaixo da altura de referência;
- Para ∆H nulo, E=1;
- Na determinação da superfície útil de qualquer exaustor, a superfície dever ser fornecida pelo fabricante, após ensaio em laboratório credenciado, contendo a influência do vento e das deformações provocadas pela elevação de temperatura (fator k);
- O ensaio deve ser realizado conforme regra que consta “Règles relatives a la conception et a l’installation d’exutores de fumeé et de chaleur – edition mai 07.2006.0 (julho de 2006) - França; ou outra norma de renomada aceitação;
- A área livre de passagem de ar dos extratores que não possuem ensaios de resistência ao fogo (não certificados) deve ter sua eficiência reduzida em 50 % (fator k = 0,5);
- O fator k, para extratores que possuem os ensaios de resistência ao fogo, deverá ser fornecido pelos fabricantes;
- Aef (área livre efetiva) = área de acantonamento x percentual de abertura, conforme Tabela 6.
- Ac (área livre corrigida) = Aef / (E x k)

Figura 18 - Extrator instalado acima da altura de referência (𝚫H positivo)
Ex: Para 𝚫H positivo:
Hf = 3 ; 𝚫H = 6
E = [1+ (𝚫H/Hf)]1/2
E = [1+ 6/3]1/2 = 1,73
Área Corrigida (Ac), deve ser conforme a Equação
Ac = Aef / [E x k] = Aef / [1,73 x k]

Figura 19 - Extrator instalado abaixo da altura de referência (𝚫H Negativo)
)
Nota: A dimensão (𝚫H) mede-se a meia altura entre a parte inferior da camada de fumaça e a altura da moldura do extrator
Ex: Para 𝚫H negativo:
Hf = 3 ; 𝚫H = 2
E = [1- (𝚫H/Hf)]1/2
E = [1- 2/3]1/2 = 0,58
Área Corrigida (Ac), deve ser conforme a Equação
Ac = Aef / [E x k] = Aef / [0,58 x k]
ANEXO C
Tabela 4
Lista de classificação da categoria dos riscos comerciais, industriais e depósitos
| “CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DEPÓSITOS” | |||
|---|---|---|---|
Descrição das atividades | Riscos relativos ao comércio (RC) | Riscos relativos à área de fabricação do produto (RF) | Riscos relativos a depósito de matéria prima, expedição ou depósito de produto acabado (estocagem) (RE) |
Produtos Têxteis, Tecidos e Fios | |||
| Fibras têxteis naturais, produção de algodão, cânhamo, juta, linho, lã, seda e etc. | RC3 | RF3 | RE2 |
| Tecidos estampados, alvejados e bordados | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
| Tecidos, algodão, cânhamo, juta, linho, ráfia, lã etc. | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
| Tecido, seda (artificial/ natural), meias e roupas íntimas femininas | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
| Têxteis, artigos (roupas, vestimentas etc.) | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
| Tecidos de lã natural | RC3 | RF4 | RE2 ou RE3 (1) |
| Fibras sintéticas | RC3 | RF3 | RE2 |
| Tecidos sintéticos, nylon, rayon-viscose e acetato | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
| Artigos esportivos | RC3 | ------------ | RE2 |
| Ataduras | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
| Alfaiatarias/costureiras | RC3 | ------------ | RE2 |
| Malharia | RC3 | RF2 | RE2 |
Bebidas | |||
| Bebidas alcoólicas | RC3 | RF2 | RE2 |
| Bebidas sem álcool (Ex.: Refrigerantes) | RC3 | RF1 | RE2 |
| Cervejaria/lúpulo | RC2 | RF1 | RE1 |
| Malte | RC3 | RF1 | RE1 |
Auto/ Aviões/ Barcos | |||
| Acessórios de autos | RC3 | RF2 | RE2 ou RE3 (1) |
| Autos | RC3 | RF2 | RE2 ou RE3 (1) |
| Aviões | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
| Barcos | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Móveis e Madeiras | |||
| Caixas de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
| Loja de decoração | RC3 | ------ | RE2 |
| Madeira torneada, artigos | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeira envernizada, artigos | RC3 | RF3 | RE3 |
| Madeira, aglomerada ou compensada | RC3 | RF3 | RE2 |
| Antiguidades/ objetos usados/leiloeiros/ casa de penhores | RC3 | ----------- | RE3 |
| Madeira, aparas | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeira, artigos de, carpintaria | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeira, artigos de | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeira, artigos de, marcenaria | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeira, artigos de, marchetaria | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeira, artigos de, polimento | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeira, artigos de, secagem | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeira, artigos de, impregnação | RC3 | RF3 | RE3 |
| Madeira, artigos de, serrada | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeira, artigos de, talhada | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeira, resíduos de | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeira, vigas e tábuas | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeiras em tronco | RC3 | RF3 | RE2 |
| Madeiras, folheados | RC3 | RF3 | RE2 |
| Portas de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
| Tonéis de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
| Janelas de madeiras | RC3 | RF3 | RE2 |
| Painéis compensados de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
| Painéis de madeira aglomerada | RC3 | RF3 | RE2 |
| Palhas de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
| Tacos de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
| Colheres de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
| Prateleiras de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
| Palets de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
| Féretros de madeira | RC3 | RF3 | RE3 |
| Guarda-móveis | RC3 | RF3 | RE3 |
| Guarda-roupas de madeira | RC3 | RF3 | RE3 |
| Móveis de madeira | RC3 | RF3 | RE3 |
| Móveis de madeira envernizada | RC3 | RF3 | RE3 |
| Móveis revestidos sem espuma sintética | RC3 | RF3 | RE3 |
| Móveis, carpintaria | RC3 | RF3 | RE3 |
Borracha | |||
| Borracha | RC3 | RF4 | RE3 |
| Espuma de borracha e borracha esponjosa | RC3 | RF4 | RE4 |
Calçados | |||
| Calçados (sem solado de madeira ou plástico) | RC3 | RF3 | RE3 |
| Calçados (com solado de madeira ou plástico) | RC3 | RF3 | RE4 |
Plásticos/ Espuma | |||
| Artigos plásticos (ex.: sacos, lona, portas plásticas) | RC3 | RF3 | RE2 |
| Transformação (sem espuma) | RC3 | RF3 | RE2 |
| Espuma sintética, artigos de | RC3 | RF4 | RE4 |
| Rejeitos de espuma em rolos ou placas | RC3 | RF4 | RE4 |
| Brinquedos | RC3 | RF3 | RE3 |
| Colchões | RC3 | RF4 | RE4 |
Papel/ Cartonagem | |||
| Papel/ papelão/ artigos de escritório/ papelaria | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) (5) |
| Papel, aparas prensadas | RC3 | RF3 | RE2 |
| Papelão betuminado | RC3 | RF4 | RE2 ou RE3 (1) (5) |
| Papelão ondulado | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) (5) |
| Artigos de papel | RC3 | RF3 | RE2 |
| Cartonagem | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) (5) |
| Jornais/ Revistas | RC3 | ------- | RE2 |
| Armarinhos | RC3 | -------- | RE2 |
| Cartonagem betuminada | RC3 | RF4 | RE2 ou RE3 (1) (5) |
Tapetes/ Cordoaria/ Cestaria | |||
| Tapetes | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
| Tapeçaria, artigos de | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
| Cabos ou cordas | RC3 | RF3 | RE2 |
| Cordoaria | RC3 | RF3 | RE2 |
| Barbante | RC3 | RF3 | RE2 |
| Cestaria | RC3 | RF3 | RE2 |
Embalagens | |||
| Embalagem | RC3 | RF3 | RE3 |
LOJAS COMERCIAIS | |||
| Lojas comercias/ supermercados | RC3(4) | ------------ | RE3 |
| Perfumaria/ loja de artigos | RC3 | ------------ | RE3 |
| Bijuterias/ joalherias | RC2 | ------------ | RE1 |
Couro/ Matadouro/ Urdume | |||
| Matadouro | RC1 | RF2 | RE1 |
| Curtume | RC3 | RF2 | RE2 |
| Couro | RC2 | RF2 | RE1 |
| Couro sintético | RC3 | RF3 | RE2 |
| Couro, artigos de | RC2 | RF3 | RE1 |
| Couro sintético, artigos de | RC3 | RF3 | RE2 |
| Urdume | RC2 | RF2 | RE1 |
Tabaco | |||
| Tabaco | RC3 | RF2 | RE2 |
| Tabaco, artigos de (fumos, charutos e cigarros) | RC3 | RF2 | RE2 |
Metal | |||
| Artigos de metal e aço | RC1 ou RC2 ou RC3(3) | RF1 | RE1(2) |
| Aparelhos de metal e aço | RC1 | RF1 | RE1(2) |
| Prateleira de metal/ madeira | RC2 | RF2 | RE1(2) |
| Alumínio, produção | RC1 | RF2 | RE1(2) |
| Artigos metálicos, fund.p/injeção | RC1 ou RC2 ou RC3(3) | RF1 | RE1(2) |
| Artigos metálicos, fundição | RC1 ou RC2 ou RC3(3) | RF1 | RE1(2) |
| Chapas metálicas, artigos | RC1 | RF1 | RE1(2) |
| Chapas metálicas, embalagem | RC1 | RF1 | RE1(2) |
| Câmara frigorífica | RC3 | -------- | RE1 |
| Ferragens | RC3 | RF1 | RE1(2) |
| Ferramentas | RC3 | RF1 | RE1(2) |
| Armas | RC3 | -------- | RE1 |
| Serralharia | RC1 | RF1 | RE1(2) |
Cortiça | |||
| Cortiça | RC3 | RF2 | RE2 |
| Cortiça, artigo de (ex.: painéis) | RC3 | RF2 | RE2 |
| Cortinas em rolo | RC3 | RF2 | RE2 |
Eletricidade | |||
| Aparelhos de rádio e som, televisão, domésticos, eletrônicos, diversões eletrônicas | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Mecânico | |||
| Máquinas em geral (mecânica) | RC1 | ------- | RE1 |
| Montagem, fundição, usinagem, ajuste e colocação de metais. | RC1 ou RC2 ou RC3(5) | RF2 | RE1(2) |
Escovas, vassouras e pincéis | |||
| Escovas, vassouras, espanadores e pincéis | RC3 | RF3 | RE2 |
Feltro | |||
| Feltro | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Alimentos | |||
| Padaria e confecção de pães, bolos e bolachas etc. | RC3 | RF2 | RE2 |
| Confeitaria (chocolate e doces) | RC3 | RF2 | RE2 |
| Congelados | RC3 | ---- | RE1 |
| Conservas | RC2 | RF2 | RE1 |
| Frigorífico/ Laticínio | RC2 | RF1 | RE1 |
| Azeite/ Óleo comestível | RC3 | RF4 | RE3 |
| Glicose | RC2 | RF1 | RE1 |
| Farinhas alimentares | RC3 | RF3 | RE2 |
| Açúcar (usinagem e refinamento) | RC3 | RF3 | RE2 |
| Ervanarias | RC1 | RF1 | RE2 |
| Mercearias/ Quitandas | RC1 | ---- | RE2 |
| Açougue | RC2 | ---- | RE1 |
| Fermento, levedura | RC3 | RF1 | RE2 |
Cerâmica/ Louças/ Vidros | |||
| Louças (em geral) | RC2 | RF1 | RE1(2) |
| Cerâmica | RC2 | RF1 | RE1(2) |
| Vidros | RC2 | RF1 | RE1(2) |
| Cimento | RC1 | RF1 | RE2 |
Gráficas/ Tipografias | |||
| Tipografia | RC3 | RF3 | RE4 |
PRODUTOS QUÍMICOS/ TINTAS | |||
| Produtos Farmacêuticos/Drogaria | RC3 | RF2 | RE3 |
| Tintas a base de óleo | RC3 | RF4 | RE2 |
| Tintas a base de água | RC3 | RF2 | RE1 |
| Fósforo | RC3 | RF4 | RE3 |
| Fumo negro | RC3 | RF4 | RE3 |
| Resina natural | RC3 | RF4 | RE3 |
| Sabão/ detergentes | RC3 | RF3 | RE3 |
| Alcatrão | RC3 | RF4 | RE2 |
| Produtos de limpeza | RC3 | RF2 | RE3 |
| Óleos: mineral, vegetal, animal | RC3 | RF4 | RE3 |
| Resinas naturais | RC3 | RF4 | RE2 |
| Resinas sintéticas | RC3 | RF4 | RE3 |
| Verniz | RC3 | RF4 | RE2 |
REFERÊNCIAS:
(1) Classificações válidas segundo a natureza das embalagens, sendo RE2 para embalagens de papelão e RE3 para embalagens de espuma/plástico;
(2) Classificação válida para embalagens de papelão, caso sejam embalagens de plástico para risco RE2;
(3) Classificação - RC1, quando a peça metálica não possuir embalagem;
RC2, quando a peça metálica possuir embalagem de papelão;
RC3, quando a peça metálica possuir embalagem de plástico.
(4) Considerado RC para as áreas comuns de shoppings e lojas menores de 300 m2, sendo que para as lojas maiores que 300 m2 e riscos especiais deverão ser classificados pelo risco predominante;
(5) Para armazenamento de papel e rolos de papel, considerar RE2 quando armazenado horizontalmente e RE3 quando armazenado verticalmente.
ANEXO D
Tabela 5
Determinação de risco para ocupações
| Determinação de riscos para ocupações comerciais, industriais e depósitos | ||
|---|---|---|
| Categorias de risco | Altura máxima de estocagem (em m) | Grupo a considerar decorrente da tabela 4 |
| RC1 | - | 1 |
| RC2 | - | 2 |
| RC3 | - | 3 |
| RF1 e RF2 | 3 | |
| RF3 e RF4 | - | 4 |
| RE1 | 4,0 | 3 |
| 7,6 (*) | 4 | |
| RE2 | 3,0 | 3 |
| 5,9 | 4 | |
| 7,5(*) | 5 | |
| RE3 | 2,1 | 3 |
| 4,1 | 4 | |
| 5,2 | 5 | |
| 6,3 | 6 | |
| 7,7(*) | 7 | |
| RE4 | 1,2 | 3 |
| 2,3 | 4 | |
| 3,0 | 5 | |
| 3,6 | 6 | |
| 4,4(*) | 7 | |
| (*) A porcentagem de abertura para alturas superiores a estas deve ser obtida através de processo de progressão. Obs: RC = risco para áreas comerciais RF = risco para áreas industriais RE = risco para área de estocagem e depósitos | ||
ANEXO E
Tabela 6
Taxa (ɑ), em porcentagem, para determinação das áreas de aberturas
| Taxa, em porcentagem, de áreas de abertura para ocupações comerciais, industriais e depósitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de referência H (m) | Altura da zona livre de fumaça H’ (m) | % de abertura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GR 1 | GR 2 | GR 3 | GR 4 | GR 5 | GR 6 | GR 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0,3 | 0,43 | 0,61 | 0,86 | 1,05 | 1,2 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 3 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 0,86 | 1,05 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,25 | 0,31 | 0,43 | 0,61 | 0,87 | 1,06 | 1,3 | 1,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0,21 | 0,3 | 0,43 | 0,61 | 0,74 | 0,91 | 1,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,25 | 0,26 | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 0,9 | 1,1 | 1,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 0,31 | 0,44 | 0,63 | 0,88 | 1,08 | 1,33 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,75 | 0,38 | 0,54 | 0,76 | 1,07 | 1,32 | 1,61 | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 3 | 0,19 | 0,27 | 0,38 | 0,54 | 0,67 | 0,82 | 0,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,25 | 0,23 | 0,32 | 0,46 | 0,65 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 0,27 | 0,38 | 0,54 | 0,77 | 0,94 | 1,15 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,75 | 0,32 | 0,45 | 0,64 | 0,91 | 1,11 | 1,36 | 1,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0,54 | 0,54 | 0,76 | 1,08 | 1,32 | 1,62 | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,61 | 0,74 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,25 | 0,21 | 0,29 | 0,41 | 0,58 | 0,72 | 0,88 | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 0,24 | 0,34 | 0,48 | 0,69 | 0,84 | 1,03 | 1,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,75 | 0,4 | 0,4 | 0,57 | 0,8 | 0,98 | 1,2 | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0,33 | 0,47 | 0,66 | 0,64 | 1,15 | 1,4 | 1,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 3,25 | 0,19 | 0,27 | 0,38 | 0,54 | 0,66 | 0,81 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,50 | 0,22 | 0,31 | 0,44 | 0,63 | 0,77 | 0,94 | 1,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,75 | 0,26 | 0,36 | 0,51 | 0,72 | 0,89 | 1,09 | 1,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0,3 | 0,42 | 0,59 | 0,84 | 1,03 | 1,26 | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,25 | 0,34 | 0,48 | 0,68 | 0,97 | 1,18 | 1,45 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 0,39 | 0,56 | 0,79 | 1,12 | 1,37 | 1,68 | 1,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3,5 | 0,2 | 0,29 | 0,41 | 0,58 | 0,71 | 0,87 | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,75 | 0,24 | 0,33 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 1 | 1,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0,27 | 0,38 | 0,54 | 0,76 | 0,94 | 1,15 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,25 | 0,31 | 0,44 | 0,62 | 0,87 | 1,07 | 1,31 | 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 0,35 | 0,5 | 0,71 | 1 | 1,22 | 1,5 | 1,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
